Süper Lig'de 30 hafta geride kaldı.

Lig'in yayın ihalesi hala sonuçlanmamışken, birçok şirket yeni yayın ihalesi için tekliflerini sundu. Gelen teklifleri değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) henüz kararını vermiş değil.

Ligin bitimine 8 hafta kala takımların bu sezon elde ettiği yayın gelirleri de belli oldu.

SÜPER LİG TAKIMLARININ YAYIN GELİRLERİ

  1. Fenerbahçe: 200 milyon 600 bin TL
  2. Trabzonspor: 177 milyon 400 bin TL
  3. Galatasaray: 171 milyon 500 bin TL
  4. Beşiktaş: 154 milyon 100 bin TL
  5. Konyaspor: 131 milyon 900 bin TL
  6. Alanyaspor: 108 milyon 800 bin TL
  7. Adana Demirspor: 97 milyon 700 bin TL
  8. Başakşehir: 95 milyon 400 bin TL
  9. Hatayspor: 86 milyon 200 bin TL
  10. Karagümrük: 83 milyon 700 bin TL
  11. Antalyaspor: 82 milyon 400 bin TL
  12. Sivasspor: 82 milyon 400 bin TL
  13. Gaziantep: 81 milyon 200 bin TL
  14. Kasımpaşa: 79 milyon 900 bin TL
  15. Kayserispor: 79 milyon 900 bin TL
  16. Giresunspor: 76 milyon 200 bin TL
  17. Altay: 71 milyon 200 bin TL
  18. Göztepe: 69 milyon 900 bin TL
  19. Rizespor: 68 milyon 700 bin TL
  20. Yeni Malatyaspor: 63 milyon 700 bin TL