TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 23. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

  • Türk Telekom 79-67 Beşiktaş Emlakjet
  • Frutti Extra Bursaspor 81-87 Bahçeşehir Koleji
  • Yukatel Merkezefendi Basket 101-109 Pınar Karşıyaka
  • Aliağa Petkim 96-85 Ayos Konyaspor
  • Anadolu Efes 78-69 Manisa BBSK
  • Gaziantep Basketbol 77-83 Tofaş
  • Darüşşafaka Tekfen 92-81 Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Fenerbahçe Beko 86-64 Galatasaray Nef

HAFTANIN ARDINDAN TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE OLUŞAN PUAN DURUMU

  1. Türk Telekom: 43 puan, 20 galibiyet, 3 mağlubiyet
  2. Fenerbahçe Beko: 42 puan, 19 galibiyet, 4 mağlubiyet
  3. Pınar Karşıyaka: 40 puan, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet
  4. Anadolu Efes: 40 puan, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet
  5. Frutti Extra Bursaspor: 36 puan, 13 galibiyet, 10 mağlubiyet
  6. Darüşşafaka Tekfen: 35 puan, 12 galibiyet, 11 mağlubiyet
  7. Yukatel Merkezefendi Basket: 33 puan, 10 galibiyet, 13 mağlubiyet
  8. Onvo Büyükçekmece Basketbol: 33 puan, 10 galibiyet, 13 mağlubiyet
  9. Galatasaray Nef: 33 puan, 10 galibiyet, 13 mağlubiyet
  10. Bahçeşehir Koleji: 32 puan, 9 galibiyet, 14 mağlubiyet
  11. Tofaş: 32 puan, 9 galibiyet, 14 mağlubiyet
  12. Manisa BBSK: 32 puan, 9 galibiyet, 14 mağlubiyet
  13. Aliağa Petkim: 32 puan, 9 galibiyet, 14 mağlubiyet
  14. Beşiktaş Emlakjet: 30 puan, 7 galibiyet, 16 mağlubiyet
  15. Gaziantep Basketbol: 30 puan, 7 galibiyet, 16 mağlubiyet
  16. Ayos Konyaspor: 29 puan, 6 galibiyet, 17 mağlubiyet

Basketboldaki Puanlama Sistemi: Basketbolda kazanan takımlar 2 puan alırken kaybeden takımlar 1 puan alıyor.