Beşiktaş'ın Mensah teklifi; 2 milyon euro + 3 oyuncu
Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor…
Futbol
01.07.2020, 12:02 01.07.2020, 12:07
18037

Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor… Yönetim Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı star için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Mensah için yaptığı birkaç girişimden sonuç alamayan yönetimin Kayserispor'la pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
3 GENÇ OYUNCU TEKLİF EDİLECEK
Beşiktaş'ın 2 milyon Euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif edeceği belirlendi.
SERGEN YALÇIN DA ONU ÇOK İSTİYOR
Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise Mensah konusunda, "Şu an biz ligde kalma mücadelemize devam ediyoruz. Mensah da şu an Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan, yurt dışından, yurt içinden Mensah'a teklifler var ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." sözlerini kullandı.
3 GENÇ OYUNCU TEKLİF EDİLECEK
Beşiktaş'ın 2 milyon Euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif edeceği belirlendi.
SERGEN YALÇIN DA ONU ÇOK İSTİYOR
Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise Mensah konusunda, "Şu an biz ligde kalma mücadelemize devam ediyoruz. Mensah da şu an Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan, yurt dışından, yurt içinden Mensah'a teklifler var ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." sözlerini kullandı.
sporx
Misafir-2844936
7 ay önce
Kayserispor bu teklifi kabul etmez. Çünkü Kayserispor, Mensah için Atletico Madrid'e 3 milyon euro ödeme yapacak. 3 Milyon Euro + 3 kiralık genç teklif edersek belki kabul ederler. O parayı da vermeye değmez.
Cevapla
Mobil-97539
8 ay önce
Parlatin iyice de GS ye satin
Cevapla
Mobil-32727
8 ay önce
mirin artı rocco. yu verin. alın. bunu
Cevapla
Misafir-6514475
8 ay önce
lüzumsuz yorumcular, ya lütfen sahayı terkedin! klavyeyle transfer olmaz. ne demek iki milyon Euro artı üç oyuncu. ya da önce, yardım kampanyasına şöyle bir 100 er bin Euro toslayın öyle yorum yapın...
Cevapla
ASİ KARTAL
8 ay önce
Ne kadar iyi oyuncu olursa olsun kumeye giden takim oyuncusuna bu paralar verilmezzz....
Cevapla
Mobil-90126
8 ay önce
Süper Lig'de oynayan ve takımda görmek istediğim en iyi oyuncu
Cevapla
Mobil-90126
8 ay önce
Süper Lig'de oynayan ve takımda görmek istediğim en iyi oyuncu
Cevapla
Mobil-90126
8 ay önce
Süper Lig'de oynayan ve takımda görmek istediğim en iyi oyuncu
Cevapla
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 20 | 40 |
3. Leicester City | 20 | 39 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 18 | 33 |
8. Chelsea | 20 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Wolverhampton | 20 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 23 |
15. Burnley | 19 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 20 | 18 |
18. Fulham | 19 | 13 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 20 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
