Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor!
Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Futbol
02.12.2020, 12:21 02.12.2020, 15:57
2583

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasınca cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat-orta- şut çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.
Mobil-66188
2 ay önce
rıdvan,rosier,atiba,josef,ghezzal ve abubakar... bu 6 lı omurga üzerine kadro kur sergen hoca.
Cevapla
Mobil-56727
2 ay önce
Bence sadece üçü çalışmış
Cevapla
Mobil-71636
2 ay önce
Hepsinin yüzü gülüyor maşallah Allah bozmasın
Cevapla
Mobil-86190
2 ay önce
Kardeşim halka atma değil tatlıdır
Cevapla
Mobil-39558
2 ay önce
Halka atma deyip geçme. Manası çok derin.
Cevapla
Mobil-18699
2 ay önce
Saksiya feslegen gibi oturturum manasi da cikabilir.
Cevapla
Mobil-86190
2 ay önce
Larin ccc
Cevapla
Mobil-49299
2 ay önce
Takım sempatik gelmeye başladı yeniden ruhu yakalıyoruz böyle devam çocuklar
Cevapla
Mobil-20958
2 ay önce
Başkan dorukhanın sözleşmesini uzatın artık bulun orta yolu dorukhan koçum biz sana sakatken sahip çıktık 1 yıl oynamadın şimdi vefa zamanı klübün içinde bulunduğu ekonomik durumu gözönüne alarak sende gereken kolaylığı göster camiaya bu şerefli forma nasip olmaz herkese
Cevapla
Mobil-60647
2 ay önce
Aynen uzatin artik
Cevapla
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 20 | 40 |
3. Leicester City | 20 | 39 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 18 | 33 |
8. Chelsea | 20 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Wolverhampton | 20 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 23 |
15. Burnley | 19 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 20 | 18 |
18. Fulham | 19 | 13 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 20 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
