Beşiktaşlı yöneticiler: 'Çok istiyorsa 1 milyon euro'ya gelsin!'
Brezilyalı futbolcunun sosyal medyadan sürekli paylaşım yaparak transfer beklentisine yol açmasından rahatsızlık duyan siyah-beyazlılar, “Kasada para yok ama gündem Talisca! Yıllık 1 milyon euroyu kabul ediyorsa gelsin” ifadelerini kullandı

Yaşadığı mali kriz koronavirüs salgını nedeniyle daha da derinleşen Beşiktaş Yönetimi, yerli ve yabancı tüm oyuncularından yıllık ücretlerinde indirim isteyip, eski yönetim tarafından bazı futbolculara verilen sözleri rafa kaldırırken, Anderson Talisca’nın bir anda gündeme girmesinin şaşkınlığını yaşıyor.
Beşiktaş’tan para için ayrılan ve Çin kulübü Guangzhou Evergrande’de yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca’nın kiralık da olsa geri getirilmesinin mümkün olmadığını her fırsatta dile getiren yönetim, Brezilyalı futbolcu için son sözünü söyledi. Siyah-beyazlılar, “Talisca 1 milyon euroyu kabul ediyorsa gelsin” dedi.
Kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde Talisca konusunu masaya yatıran siyah-beyazlı idarecilerin, “Kasada para yok, gündem Talisca! Sürekli Beşiktaş paylaşımları yapıyor. Bütçeyi aşağıya çekmeye çalıştığımız bir dönemde böylesine pahalı bir oyuncuyu almak mümkün değil. Madem geri dönmeyi çok istiyor, yıllık 1 milyon eurodan fazla veremeyiz” ifadelerini kullandıkları belirlendi.
Bonservisiyle transfer edilmesi zaten mümkün olmayan Talisca’ya talep edeceği astronomik yıllık ücreti ödeyemeyeceklerini vurgulayan siyah-beyazlılar, daha gerçekçi transfer hamlelerine yoğunlaşacak. Yönetim ve teknik heyetin ortak bir çalışmayla genç, yetenekli ve makul maliyetli oyunculardan oluşan bir liste hazırladıkları ifade edildi.
Serdar Sarıdağ - Milliyet
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Gaziantep FK | 33 | 51 |
7. Hatayspor | 33 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
