Beşiktaş'ta rota Almanya! 3 isim birden
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar eksik bölgeler için rotasını Almanya'ya çevirdi. Kartal'ın listesinde üç isim

Beşiktaş yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvarken, adımlarını da atmaya başladı. Ara transferde istediği isimlere yoğunlaşacak olan Kartal, bazı isimler için ise sezon sonunu da bekleyebilir.
Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, Almanya'ya giderek resmi temaslara da başlayacak. İşte Kartal'ın hedefindeki 3 isim:
Santrfor transferinde bir numaralı hedef Mario Mandzukic'te işin çıkmaza girmesiyle rotayı F.Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman'a kıran Beşiktaş yönetimi, kulübünün istediği 650 bin Euro'yu aşağı çekmek istiyor.
Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih'i geçtiğimiz yıldan bu yana takip eden siyah-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Daha önce oyuncu ile kurulan temaslar olumlu sonuçlanırken, bu kez Erdal Torunoğulları transferi de resmen tamamlamayı planlıyor.
Son olarak Schalke'den ayrılmayı düşünen milli futbolcu Ahmed Kutucu için de Kenan'ın durumuna göre bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Kulübü ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde.
(Sabah)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 27 | 60 |
2. Galatasaray | 28 | 58 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 28 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 28 | 43 |
8. Karagümrük | 28 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 27 | 34 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 28 | 31 |
14. Kayserispor | 27 | 31 |
15. Kasımpaşa | 27 | 29 |
16. Başakşehir | 28 | 29 |
17. Rizespor | 27 | 28 |
18. Ankaragücü | 27 | 26 |
19. Erzurumspor | 27 | 26 |
20. Denizlispor | 27 | 24 |
21. Gençlerbirliği | 27 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 25 | 53 |
2. Samsunspor | 25 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Adana Demirspor | 25 | 45 |
5. Altınordu | 25 | 45 |
6. Altay | 25 | 44 |
7. Tuzlaspor | 25 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 25 | 34 |
10. Ümraniye | 25 | 34 |
11. Bandırmaspor | 25 | 32 |
12. Boluspor | 25 | 29 |
13. Menemenspor | 25 | 27 |
14. Adanaspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 25 | 22 |
17. Ankaraspor | 25 | 16 |
18. Eskişehirspor | 25 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 28 | 65 |
2. M. United | 28 | 54 |
3. Leicester City | 28 | 53 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. Tottenham | 27 | 45 |
7. West Ham | 26 | 45 |
8. Liverpool | 28 | 43 |
9. Aston Villa | 26 | 40 |
10. Arsenal | 27 | 38 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 28 | 35 |
13. Crystal Palace | 28 | 34 |
14. Southampton | 27 | 33 |
15. Burnley | 28 | 30 |
16. Newcastle | 27 | 27 |
17. Brighton | 27 | 26 |
18. Fulham | 28 | 26 |
19. West Bromwich | 28 | 18 |
20. Sheffield United | 28 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 25 | 59 |
2. Barcelona | 26 | 56 |
3. Real Madrid | 26 | 54 |
4. Sevilla | 25 | 48 |
5. Real Sociedad | 26 | 45 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 26 | 37 |
8. Athletic Bilbao | 25 | 33 |
9. Celta de Vigo | 26 | 33 |
10. Granada | 26 | 33 |
11. Levante | 26 | 32 |
12. Valencia | 26 | 30 |
13. Osasuna | 26 | 28 |
14. Cádiz | 26 | 28 |
15. Getafe | 26 | 27 |
16. Real Valladolid | 26 | 25 |
17. Elche | 25 | 24 |
18. Eibar | 26 | 22 |
19. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
20. Huesca | 26 | 20 |
