Beşiktaş'tan yabancı sayısı açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ikinci yarısında takımların kadroda bulundurabileceği yabancı oyuncu sayısının 16 olarak değiştirildiğini açıklamıştı.
Futbol
13.01.2021, 20:10 14.01.2021, 09:48
4206

Beşiktaş JK İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, sosyal medya hesabından Federasyon'un yatığı bu değişiklikle ilgili bir paylaşım yaptı.
Kaynar; konuyla ilgili olarak,
"TFF, ligin ikinci yarısında uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16’ya çıkarma kararı almıştır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin ilk olarak dile getirdiği ve yoğun çaba gösterdiği bu kuralı destekliyor, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Kaynar'ın paylaşımı:
Duhuliye.com
Mobil-71660
3 gün önce
algılık bişey yok artırılması diğer takımlarada yaradı
Cevapla
Misafir-9606937
3 gün önce
Güzel haber... Tyler Boyd, Lens, Mirin kadroya girememişti. Para ödediğin halde faydalanamıyorsun, saçmalık. Renklilerin böyle bir mağduriyeti yok herhalde. Olsaydı kural baştan farklı olurdu.
Cevapla
Gönülden Beşiktaşlı
3 gün önce
Bunlar saf galiba.En ufak bir sorun da hedef olarak Beşiktaş'ı gösterecekler.Bu kural Beşiktaş için değişti diye ALGı yaratılacak haberleri yok!
Cevapla
Mobil-74045
3 gün önce
Yahu ne gereksiz bir açıklama hiç mi kafanız basmıyor.Şimdi renkli medya Beşiktaş’ı kolluyorlar kampanyası başlatacak.Kafanızda beyin yerine ne var? Sizi oraya kim yönetici yaptı
Cevapla
Mobil-53837
3 gün önce
Daha çok bekleriz Türk sporunun gelişmesini.en büyük kaynağın genç geliştirip satmak olduğunu kafamız almıyor.
Cevapla
Mobil-95836
3 gün önce
Sayın yönetim biran evel bu welintonu ve N skalayı gönderin getirin tosiçi vidanın yanına montero var de soza var bu adamlar ikinci ligde oynayamaz
Cevapla
Mobil-99940
3 gün önce
vida montoreo welinton nsakala rosier Josef Atiba mensah nkodou gezzal larin aboubacar hasic var ljajic boyd Douglas lens mirin umarım bu beşi de gider kadrodaki yabancılara ek bir forvet bı defans birde on numara talisca olmaz ama keşke gelse
Cevapla
Mobil-66
3 gün önce
Bence 14 te kalmalı 16 çıkması fazla elin yabancılarına para verceğine beşiktaşın alt yapıdan oyuncu çıkarır gençleri sağlara sürerim Ajdin Hasiç gibi gençlerden yabancı bulursam onları alırım
Cevapla
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 17 | 33 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Sivasspor | 18 | 23 |
11. Başakşehir | 18 | 23 |
12. Konyaspor | 18 | 22 |
13. Göztepe | 18 | 22 |
14. Kasımpaşa | 17 | 22 |
15. Malatyaspor | 17 | 21 |
16. Rizespor | 17 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Leicester City | 18 | 35 |
3. Liverpool | 17 | 33 |
4. Man City | 16 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
