Futbolcular Birliği endişeli! Sözleşmeler ne olacak?
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği Koronavirüs sebebiyle liglerin ertelenmesinden dolayı kulüplerin futbolcu sözleşmelerindeki feshetme ve maaş indirimine gitme konusundan dolayı endişeli

FIFA, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği ile gerçekleştirdiği toplantıda Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı, kulüplerin karşı karşıya kalacağı ekonomik krizden dolayı futbolcuların maaşlarında %50 indirime gidilmesi formülünü sundu.
FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği arasında yapılan toplantı sonrasında resmi açıklama geldi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği konuyla ilgili olarak resi açıklamada bulundu.
"Profesyonel futbolculardan birçok yardım talebi alıyoruz. Biz de bu birlikteliği desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yaşanan ekonomik krizden dolayı birçok ülkede kulüpler oyuncularla sözleşmelerini feshediyor ve maaşlarında tek taraflı olarak indirim kararı alıyor. Bundan dolayı endişeliyiz. Kısa vadeli mali sıkıntı yaşayan kulüpler personelleri işten çıkarıyor. Hem iş verenler, hem de oyuncular ve çalışanların çıkarlarını dikkate alacak şekilde sizleri adil bir anlaşmaya davet ediyoruz."
TOPLANTIDA KONUŞULAN KONULAR
Toplantıda, kulüplerin ekonomik krizle başa çıkmaları adına futbolcu maaşlarının indirilmesi konusu tartışıldı. Hatırlanacağı üzere özellikle Norveç'te birçok kulüp sponsorluklar ve özellikle yayın gelirlerinin sağlanamamasından dolayı futbolcu dahil olmak üzere birçok personelin görevine son vermek zorunda kaldı.
Toplantıda ayrıca federasyonlar, futbolcular, sponsorlar ve yayıncı kuruluşların katkıda bulunacağı bir fon oluşturulması konuşuldu. Futbolu ve kulüpleri bu süreçte ayakta tutabilmek adına bu şekilde bir fon oluşturulacağı öğrenildi.
futbolarena
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 18 | 27 |
9. Göztepe | 19 | 25 |
10. Antalyaspor | 19 | 25 |
11. Malatyaspor | 18 | 24 |
12. Sivasspor | 18 | 23 |
13. Başakşehir | 19 | 23 |
14. Konyaspor | 19 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Leicester City | 19 | 38 |
2. M. United | 18 | 37 |
3. Man City | 17 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Sevilla | 18 | 33 |
5. Villarreal | 18 | 32 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Cádiz | 19 | 24 |
9. Celta de Vigo | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 18 | 22 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
