Lens'in kulübe neden ihtarname çektiği belli oldu!
Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından Jeremain Lens de kulübe ihtarname yolladı. Ancak Hollandalı yıldızın amacının Karius gibi ayrılık olmadığı öğrenildi.
Futbol
17.04.2020, 11:18 17.04.2020, 12:25
5541

32 yaşındaki futbolcunun 3 aylık alacaklarını FIFA nezdinde garanti altına almak adına, kulübe ihtar çektiği belirtildi. Yaklaşık 650 bin Euro'su içeride olan tecrübeli isimle yapılan görüşmede fesih konusunun konuşulmadığı ve problemin çözüldüğü kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, bu sezon 2.3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu.
Sabah
Mobil-22526
1 yıl önce
Batıyoruz
Cevapla
Mobil-41408
1 yıl önce
Lensi görüp suratına tukurmeyen bizden değildir
Cevapla
Mobil-16046
1 yıl önce
Bu zor gider adamda paşa gibi maaş var
Cevapla
Mobil-28595
1 yıl önce
iki sene mi daha lens yuhh beee paralar nerde f orman
Cevapla
Mobil-59681
1 yıl önce
çöp lens
Cevapla
Mobil-51074
1 yıl önce
Ağa battikmi galiba iflas açıklarız yakında tamamen hepsini satalım veya sözleşme feshedelim yardım kampanyası ve bütünleşmeye birkaç seneye belkibtoparlariz bu korona bizide iyice wurdu bitik olan yönetimi kuyunun dendiğine soktu
Cevapla
Mobil-15587
1 yıl önce
Yy
Cevapla
Kenan adak
1 yıl önce
Acilen kulüp yönetim şartları kanun gibi düzenlenip oluşturulmalı.Her gelen başkan kafasına göre kalitesiz oyuncu transfer edip uzun süreli mukavele imzalıyor.Oyuncu nasıl olsa param garanti deyip çalışmıyor yatarak para kazanıyor.mukavelesi var diye gönderemiyorsun da.Belli bir limit belirlenip o limitin üzerinde oyuncu transfer edilmesinin önüne geçilmeli.sozlesmeler mümkünse önce kiralık sonra satın alma mantığıyla yapılmalı.Gelen kulübü boca sokup gidiyor.Batacak kulüp bu gidişle
Cevapla
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 34 | 66 |
4. Trabzonspor | 35 | 60 |
5. Alanyaspor | 35 | 55 |
6. Hatayspor | 34 | 53 |
7. Gaziantep FK | 34 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Ankaragücü | 34 | 38 |
15. Malatyaspor | 34 | 37 |
16. Kasımpaşa | 35 | 37 |
17. Başakşehir | 34 | 36 |
18. Kayserispor | 34 | 35 |
19. Erzurumspor | 35 | 34 |
20. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
21. Denizlispor | 34 | 27 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 33 | 77 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 32 | 59 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Tottenham | 33 | 53 |
7. Liverpool | 32 | 53 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 31 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 32 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 32 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 32 | 73 |
2. Real Madrid | 32 | 70 |
3. Barcelona | 31 | 68 |
4. Sevilla | 32 | 67 |
5. Real Sociedad | 32 | 50 |
6. Real Betis | 32 | 49 |
7. Villarreal | 32 | 49 |
8. Granada | 31 | 42 |
9. Osasuna | 32 | 40 |
10. Athletic Bilbao | 31 | 38 |
11. Levante | 32 | 38 |
12. Celta de Vigo | 32 | 38 |
13. Cádiz | 32 | 36 |
14. Valencia | 32 | 35 |
15. Getafe | 32 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 32 | 30 |
17. Real Valladolid | 31 | 28 |
18. Huesca | 32 | 27 |
19. Elche | 32 | 27 |
20. Eibar | 32 | 23 |
