Primler yattı Beşiktaş coştu!
Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe’yi 4-3’lük skorla deviren Siyah-Beyazlılar, bu haftaki rakibini de net futbolla 3-0 yenmeyi başardı.
Futbol
05.12.2020, 07:40 05.12.2020, 08:22
3237

Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe’yi 4-3’lük skorla deviren Siyah-Beyazlılar, bu galibiyetle hem 3 puanı hem de yönetimin maç öncesi verdiği prim sözünü kapmıştı.
Futbolcuların 15 yıl sonra Kadıköy’den zaferle ayrılması sonrasında kişi başına 30’ar bin TL prim sözünü, Kasımpaşa maçı öncesinde hayata geçiren yönetim, böylelikle futbolcuların önemli maça daha pozitif bir havayla çıkmasını sağladı. Kara Kartal da rakibini net futbolla 3-0 yenmeyi başardı.
Misafir-5242373
2 ay önce
eyy Benjamin sen nelere kadirsin
Cevapla
Mobil-63567
2 ay önce
Futbolcunun dopingi paradır.
Cevapla
Mobil-75159
2 ay önce
Verilen sözler böyle yerine getilirse.bravo beşiktaş yönetimine
Cevapla
Mobil-46952
2 ay önce
Bana prim değil. Aldıkları maaşın 100 de birini verin. Gotumu yırtarım. Sahanın amina korum.
Cevapla
Mobil-61669
2 ay önce
Adem vida boyd lens Mİrin bu adamları yollayın maaşlarda zorluk yaşamazsınız
Cevapla
Mobil-89482
2 ay önce
Para güzeldir
Cevapla
Mobil-24196
2 ay önce
ne kadar ekmek o kadar köfte.
Cevapla
Misafir-9946440
2 ay önce
MAAŞLARI çok mu azdıda prim veriliyor bunlara.
Cevapla
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Galatasaray | 20 | 39 |
3. Fenerbahçe | 19 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Hatayspor | 20 | 32 |
7. Alanyaspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
15. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Celta de Vigo | 20 | 24 |
10. Cádiz | 20 | 24 |
11. Levante | 19 | 23 |
12. Getafe | 18 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
