Futbol

Serdal Adalı’ya rekor ceza!

2024-25 sezonunda PFDK tarafından en fazla ceza kesilen başkanlar arasında Serdal Adalı oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2024-2025 sezonunda kulüp başkanlarına yönelik verdiği cezalarla dikkat çekti. Tüm liglerde toplam 35 kulüp başkanına kesilen ceza miktarı 11 milyon 26 bin 150 TL’yi buldu.

Süper Lig'de Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sezon boyunca aldığı 3 milyon 300 bin TL cezayla ilk sırayı alırken, ikinci sırada ise 1 milyon 215 bin TL ceza ödeyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan yer aldı.


PFDK’nın sezon boyunca en çok ceza kestiği kulüpler arasında da Beşiktaş öne çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, farklı gerekçelerle toplam 19 milyon 703 bin 500 TL ceza ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.


Süper Lig'de hangi kulüp ne kadar ceza aldı?

 1.⁠ ⁠Galatasaray, 22 milyon 608 bin 750 TL

 2.⁠ ⁠Fenerbahçe, 21 milyon 361 bin 500 TL

 3.⁠ ⁠Beşiktaş, 19 milyon 703 bin 500 TL

 4.⁠ ⁠Trabzonspor, 13 milyon 714 bin 750 TL

 5.⁠ ⁠Kayserispor, 8 milyon 536 bin 750 TL

 6.⁠ ⁠Adana Demirspor, 6 milyon 360 bin 500 TL

 7.⁠ ⁠Göztepe, 5 milyon 32 bin TL

 8.⁠ ⁠Konyaspor, 4 milyon 934 bin 500 TL

 9.⁠ ⁠Gaziantep, 3 milyon 102 bin 500 TL

10.⁠ ⁠Rizespor, 2 milyon 918 bin 750 TL

11.⁠ ⁠Eyüpspor, 2 milyon 524 bin 500 TL

12.⁠ ⁠Antalyaspor, 2 milyon 308 bin 500 TL

13.⁠ ⁠Samsunspor, 2 milyon 164 bin 500 TL

14.⁠ ⁠Kasımpaşa, 2 milyon 130 bin 750 TL

15.⁠ ⁠Sivasspor, 1 milyon 996 bin 500 TL

16.⁠ ⁠Hatayspor, 1 milyon 257 bin 750 TL

17.⁠ ⁠Bodrumspor 1 milyon 204 bin TL

18.⁠ ⁠Alanyaspor, 821 bin 500 TL

19.⁠ ⁠Başakşehir, 776 bin 500 TL


duhuliye.com

HABER1903 farkını yaşamak için İNDİR..


{ "vars": { "account": "GTM-T3XXFJ6" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }