Urgancılar'dan Acun Ilıcalı'ya eleştiri!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu gece Erzurumspor için yardım gecesi düzenleneceğini açıklamıştı.
Futbol
08.04.2021, 22:11
20659

Bu yardım gecesinin Erzurumspor - Beşiktaş maçından sadece 3 gün önce olması, ayrıca Ilıcalı'nın Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile olan yakınlığı Beşiktaşlı taraftarların tepkisine yol açtı.
Bu tepkiler üzerine Ilıcalı, Erzurumspor'a destek organizasyonunun Pazartesi gününe ertelendiğini açıklamışttı.
Ancak Ilıcalı, buna rağmen tepkilerden kurtulamadı. Acun Ilıcalı'ya bir tepki de Beşiktaş yöneticisi Mesut Urgancılar'dan geldi.
Organizasyonu sosyal medya hesabından eleştiren Urgancılar,
"Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" ifadelerini kullandı.
Duhuliye.com
Mobil-51977
1 hafta önce
Bu renklilerin yazılarını buda yayınlamayın
Cevapla
Mobil-74836
1 hafta önce
Acun baktı Fener’de iş yok mesut transferide yan yattı çamura battı Beşiktaş’ın rakiplerine primle teşvike çabalıyor fenerin kongre üyesi
Cevapla
Mobil-36101
1 hafta önce
Ya nekadar aptallik size ne kardesim acun para topluyosa sizde tiner toplayin
Cevapla
Mobil-56755
1 hafta önce
Erzurum spor can derdinde sergen yalçın ve besiktasin bu got korkusu neden
Cevapla
Mobil-73272
2 hafta önce
Bakıyorum da Beşiktaşlıyim ama Erzurumlu tüm ayağıyla fenerliler doldurmuş burayı. Kıçınızı da yirtsanız,Acun abinizde gelse bı b.k yiyemezsiniz. Düzenle geçeni Acun, fenerlilerin hiç olmazsa Erzurum'a faydası olsun. Acun Erzurumluyum diye hava atıyor. Be adam niye gidip Hollanda'dan takım alıyorsun. Madem Erzurumluyum diyorsun geçsene takımın başına.
Cevapla
Mobil-47479
2 hafta önce
Saçma bir açıklama
Cevapla
Mobil-49057
2 hafta önce
Tinerci diye boşa demiyorlar çekip çekip açıklama yapıyorlar.
Cevapla
Mobil.dadas2525
2 hafta önce
Bu ne saçma bir açıklama erzurumlu ve ayrı zamanda beşiktaş taraftarı olarak kınıyorum seni genel sekreter.
Cevapla
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Gaziantep FK | 33 | 51 |
7. Hatayspor | 33 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
