ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Bu sezon 15 takımla oynanan ligde play-off'lara kalan son ekip, yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.
Ligde Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini garantileyerek play-off'a kalırken, çeyrek finale kalmayı garantileyen diğer takımlar Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın oldu.
Play-off'a son bilete iki aday
Play-off'a kalacak son takım, Melikgazi Kayseri Basketbol ya da BOTAŞ olacak.
Puan durumu ve program
Ligde son hafta maçlarının programı ve puan durumu şöyle:
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Fenerbahçe Alagöz Holding | 27 | 27 | 0 | 2524 | 1787 | 737 | 54 |
2-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | 28 | 19 | 9 | 2326 | 2167 | 159 | 47 |
3- OGM Ormanspor | 27 | 19 | 8 | 2181 | 2057 | 124 | 46 |
4- Beşiktaş | 27 | 19 | 8 | 2295 | 2026 | 269 | 46 |
5- Galatasaray Çağdaş Faktoring | 27 | 17 | 10 | 2308 | 2201 | 107 | 44 |
6- ÇBK Mersin | 27 | 17 | 10 | 2175 | 1899 | 276 | 43 |
7- Nesibe Aydın | 27 | 15 | 12 | 2178 | 2022 | 156 | 42 |
8- BOTAŞ | 27 | 13 | 14 | 2042 | 2034 | 8 | 40 |
9- Melikgazi Kayseri Basketbol | 27 | 12 | 15 | 2277 | 2234 | 43 | 39 |
10- Emlak Konut | 27 | 10 | 17 | 2005 | 2146 | -141 | 37 |
11- Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol | 27 | 10 | 17 | 2157 | 2367 | -210 | 37 |
12- İlkem Yapı Tarsusspor | 27 | 9 | 18 | 2041 | 2162 | -121 | 36 |
13- Bursa Uludağ Basketbol | 27 | 9 | 18 | 2008 | 2189 | -181 | 35 |
14- Çankaya Üniversitesi | 27 | 7 | 20 | 2205 | 2517 | -312 | 34 |
15- Hatay Büyükşehir Belediyespor | 27 | 0 | 27 | 1938 | 2852 | -914 | 27 |
Yarın:
- 15.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (M. Sait Zarifoğlu)
- 18.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
- 18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
- 18.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol
- 18.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın
- 18.00 Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor
- 18.00 ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring
| AA